Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Sundenplan Kurs VL I A 39 Kursstunden, die nicht als online gekennzeichnet sind, finden in Präsenzform statt! Stand 18.11.2026 19:29 |
| 19.11.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 4/52 AVR |
| 10:00-11:30 | 6/52 AVR |
| 11:45-13:15 | 2/40 Orga |
| 13:45-15:15 | 4/24 BGB |
| 26.11.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 8/52 AVR |
| 10:00-11:30 | 10/52 AVR |
| 11:45-13:15 | 4/40 KommR |
| 13:45-15:15 | 6/24 BGB |
| 03.12.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 4/40 Orga |
| 10:00-11:30 | 12/52 AVR |
| 11:45-13:15 | 6/40 KommR |
| 13:45-15:15 | 2/24 KommBf |
| 10.12.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 14/52 AVR |
| 10:00-11:30 | 8/24 BGB |
| 11:45-13:15 | 8/40 KommR |
| 13:45-15:15 | 6/40 Orga |
| 17.12.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 16/52 AVR |
| 10:00-11:30 | 10/40 KommR |
| 11:45-13:15 | 10/24 BGB |
| 13:45-15:15 | 4/24 KommBf |