Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Sundenplan Kurs VL I A 35 Kursstunden, die nicht als online gekennzeichnet sind, finden in Präsenzform statt! Stand 18.11.2026 19:28 |
| 19.11.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 6/40 KoLR |
| 10:00-11:30 | 38/40 PersR |
| 11:45-13:15 | 24/40 KFM |
| 13:45-15:15 | 22/40 RdG |
| 26.11.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 8/40 KoLR |
| 10:00-11:30 | 40/40 PersR Klausur |
| 11:45-13:15 | 26/40 KFM |
| 13:45-15:15 | 18/40 SozR |
| 03.12.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 28/40 KFM |
| 10:00-11:30 | 30/40 KFM |
| 11:45-13:15 | 10/40 KoLR |
| 13:45-15:15 | 20/40 SozR |
| 04.12.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 22/40 SozR |
| 10:00-11:30 | 18/40 Orga |
| 11:45-13:15 | 20/40 Orga |
| 13:45-15:15 | 12/40 KoLR |
| 07.12.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 32/40 KFM |
| 10:00-11:30 | 14/40 KoLR |
| 11:45-13:15 | 24/40 SozR |
| 13:45-15:15 | 22/40 Orga |
| 10.12.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 24/40 Orga online |
| 10:00-11:30 | 24/40 RdG online |
| 11:45-13:15 | 26/40 RdG online |
| 13:45-15:15 online |
| 17.12.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 34/40 KFM |
| 10:00-11:30 | 36/40 KFM |
| 11:45-13:15 | 26/40 SozR |
| 13:45-15:15 | 16/40 KoLR |