Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Sundenplan Kurs VL I A 33 Kursstunden, die nicht als online gekennzeichnet sind, finden in Präsenzform statt! Stand 16.12.2025 10:09 |
| 19.12.2025 |
|---|
| 08:15-09:45 | 10/52 AVR |
| 10:00-11:30 | 4/24 BGB |
| 11:45-13:15 | 6/24 BGB |
| 13:45-15:15 | 8/40 Orga |
| 09.01.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 2/24 KommBf |
| 10:00-11:30 | 10/40 Orga |
| 11:45-13:15 | 8/24 BGB |
| 13:45-15:15 | 10/40 KommR |
| 16.01.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 12/40 KommR |
| 10:00-11:30 | 12/52 AVR |
| 11:45-13:15 | 10/24 BGB |
| 13:45-15:15 | 4/24 KommBf |
| 23.01.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 14/52 AVR online |
| 10:00-11:30 | 6/24 KommBf online |
| 11:45-13:15 | 12/24 BGB online |
| 13:45-15:15 | 12/40 Orga online |
| 30.01.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 8/24 KommBf |
| 10:00-11:30 | 14/24 BGB |
| 11:45-13:15 | 14/40 KommR |
| 13:45-15:15 | 16/52 AVR |