Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Sundenplan Kurs VL I A 30 Kursstunden, die nicht als online gekennzeichnet sind, finden in Präsenzform statt! Stand 18.09.2026 02:54 |
| 21.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 14/40 PersR online |
| 10:00-11:30 | 4/32 KommRForts online |
| 11:45-13:15 | 6/32 KommRForts online |
| 13:45-15:15 | 52/52 AVR online |
| 28.09.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 30/40 Orga |
| 10:00-11:30 | 36/40 KFM |
| 11:45-13:15 | 10/40 SozR |
| 13:45-15:15 | 8/32 KommRForts |
| 05.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 32/40 Orga |
| 10:00-11:30 | 2/40 KoLR |
| 11:45-13:15 | 4/40 KoLR |
| 13:45-15:15 | 12/40 SozR |
| 06.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 38/40 KFM online |
| 10:00-11:30 | 16/40 PersR online |
| 11:45-13:15 | 6/40 KoLR online |
| 13:45-15:15 | 14/40 SozR online |
| 07.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 8/40 KoLR online |
| 10:00-11:30 | 10/40 RdG online |
| 11:45-13:15 | 40/40 KFM online |
| 13:45-15:15 | 34/40 Orga online |
| 08.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 16/40 SozR |
| 10:00-11:30 | 10/32 KommRForts |
| 11:45-13:15 | 12/40 RdG |
| 13:45-15:15 | 36/40 Orga |
| 09.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 18/40 PersR online |
| 10:00-11:30 | 18/40 SozR online |
| 11:45-13:15 | 10/40 KoLR online |
| 13:45-15:15 | 12/32 KommRForts online |
| 12.10.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 38/40 Orga Klausur u.A. |
| 10:00-11:30 | 20/40 SozR |
| 11:45-13:15 | 20/40 PersR |
| 13:45-15:15 | 14/32 KommRForts |