Bitte wählen Sie einen Kurs:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Sundenplan Kurs VFW mod 52 Kursstunden, die nicht als online gekennzeichnet sind, finden in Präsenzform statt! Stand 16.12.2025 10:11 |
| 15.12.2025 |
|---|
| 08:15-09:45 | 48/96 Ctr KlR Vt |
| 10:00-11:30 | 50/96 Ctr KlR Vt |
| 11:45-13:15 | 14/16 SozR 2 |
| 13:45-15:15 | 16/16 SozR 2 |
| 18.12.2025 |
|---|
| 08:15-09:45 | 10/64 PersR |
| 10:00-11:30 | 12/64 PersR |
| 11:45-13:15 |
| 13:45-15:15 | 52/68 SozR Forts |
| 07.01.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 |
| 10:00-11:30 |
| 11:45-13:15 | 54/68 SozR Forts |
| 13:45-15:15 | 56/68 SozR Forts |
| 08.01.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 14/64 PersR |
| 10:00-11:30 | 16/64 PersR |
| 11:45-13:15 | 58/68 SozR Forts |
| 13:45-15:15 | 60/68 SozR Forts |
| 12.01.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 18/64 PersR |
| 10:00-11:30 | 20/64 PersR |
| 11:45-13:15 | 62/68 SozR Forts |
| 13:45-15:15 | 64/68 SozR Forts |
| 15.01.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 22/64 PersR |
| 10:00-11:30 | 24/64 PersR |
| 11:45-13:15 | 66/68 SozR Forts |
| 13:45-15:15 | 68/68 SozR Forts |
| 19.01.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 26/64 PersR |
| 10:00-11:30 | 28/64 PersR |
| 11:45-13:15 | 70/68 SozR Forts |
| 13:45-15:15 | 72/68 SozR Forts |
| 22.01.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 30/64 PersR |
| 10:00-11:30 | 32/64 PersR |
| 11:45-13:15 | 34/64 PersR |
| 13:45-15:15 | 36/64 PersR |
| 29.01.2026 |
|---|
| 08:15-09:45 | 38/64 PersR |
| 10:00-11:30 | 40/64 PersR |
| 11:45-13:15 | 42/64 PersR |
| 13:45-15:15 | 44/64 PersR |