Bitte wählen Sie einen Kurs:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Sundenplan Kurs VFA 169 Kursstunden, die nicht als online gekennzeichnet sind, finden in Präsenzform statt! Stand 20.10.2025 14:37 |
29.10.2025 |
---|
08:15-09:45 | 10/40 KommBf |
10:00-11:30 | 10/50 MdR AVR |
11:45-13:15 | 8/32 ArbTR |
13:45-15:15 | 12/40 Orga |
05.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 12/40 KommBf |
10:00-11:30 | 12/50 MdR AVR |
11:45-13:15 | 14/40 Orga |
13:45-15:15 | 14/50 KommR |
12.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 10/32 ArbTR |
10:00-11:30 | 14/50 MdR AVR |
11:45-13:15 | 16/40 Orga |
13:45-15:15 | 18/40 Orga |
19.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 14/40 KommBf |
10:00-11:30 | 16/50 MdR AVR |
11:45-13:15 | 12/32 ArbTR |
13:45-15:15 | 20/40 Orga |
26.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 22/40 Orga |
10:00-11:30 | 18/50 MdR AVR |
11:45-13:15 | 16/50 KommR |
13:45-15:15 |