Bitte wählen Sie einen Kurs:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Sundenplan Kurs VFA 167 Kursstunden, die nicht als online gekennzeichnet sind, finden in Präsenzform statt! Stand 20.10.2025 14:37 |
30.10.2025 |
---|
08:15-09:45 | 8/40 KommBf |
10:00-11:30 | 16/20 BuV |
11:45-13:15 | 16/50 KommR |
13:45-15:15 | 10/50 MdR AVR |
06.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 10/40 KommBf |
10:00-11:30 | 18/50 KommR |
11:45-13:15 | 20/50 KommR |
13:45-15:15 | 12/50 MdR AVR |
13.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 18/20 BuV |
10:00-11:30 | 22/50 KommR |
11:45-13:15 | 14/50 MdR AVR |
13:45-15:15 | 12/40 KommBf |
20.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 20/20 BuV |
10:00-11:30 | 2/32 ArbTR |
11:45-13:15 | 14/40 KommBf |
13:45-15:15 | 16/50 MdR AVR |
27.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 24/50 KommR |
10:00-11:30 | 4/32 ArbTR |
11:45-13:15 | 6/32 ArbTR |
13:45-15:15 | 18/50 MdR AVR |