Bitte wählen Sie einen Kurs:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Sundenplan Kurs VFA 162 Kursstunden, die nicht als online gekennzeichnet sind, finden in Präsenzform statt! Stand 20.10.2025 14:25 |
29.10.2025 |
---|
08:15-09:45 | 2/20 BuV |
10:00-11:30 | 44/50 MdR AVR |
11:45-13:15 | 6/40 Orga |
13:45-15:15 | 8/40 Orga |
05.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 32/40 KommBf |
10:00-11:30 | 4/20 BuV |
11:45-13:15 | 46/50 MdR AVR |
13:45-15:15 | 2/30 KFM |
12.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 6/20 BuV |
10:00-11:30 | 48/52 KommR |
11:45-13:15 | 34/40 KommBf |
13:45-15:15 | 12/56 SozR |
19.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 36/40 KommBf |
10:00-11:30 | 50/52 KommR |
11:45-13:15 | 48/50 MdR AVR |
13:45-15:15 | 8/20 BuV |
26.11.2025 |
---|
08:15-09:45 |
10:00-11:30 | 38/40 KommBf |
11:45-13:15 | 14/56 SozR |
13:45-15:15 | 4/30 KFM |