Bitte wählen Sie einen Kurs:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Sundenplan Kurs VFA 161 Kursstunden, die nicht als online gekennzeichnet sind, finden in Präsenzform statt! Stand 20.10.2025 14:25 |
27.10.2025 |
---|
08:15-09:45 | 36/40 KommBf |
10:00-11:30 | 41/50 MdR AVR |
11:45-13:15 | 24/32 ArbTR |
13:45-15:15 | 44/50 KommR |
03.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 43/50 MdR AVR |
10:00-11:30 | 26/32 ArbTR |
11:45-13:15 | 46/50 KommR |
13:45-15:15 | 38/40 KommBf |
10.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 40/40 KommBf |
10:00-11:30 | 28/32 ArbTR |
11:45-13:15 | 45/50 MdR AVR |
13:45-15:15 | 2/30 KFM |
17.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 4/30 KFM |
10:00-11:30 | 48/50 KommR |
11:45-13:15 | 30/32 ArbTR |
13:45-15:15 | 2/56 SozR |
24.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 6/30 KFM |
10:00-11:30 | 32/32 ArbTR |
11:45-13:15 | 47/50 MdR AVR |
13:45-15:15 | 4/56 SozR |