Bitte wählen Sie einen Kurs:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Sundenplan Kurs VFA 159 Kursstunden, die nicht als online gekennzeichnet sind, finden in Präsenzform statt! Stand 20.10.2025 14:25 |
29.10.2025 |
---|
08:15-09:45 | 6/40 Orga |
10:00-11:30 | 34/40 KommBf |
11:45-13:15 | 20/56 SozR |
13:45-15:15 | 22/56 SozR |
05.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 2/30 KFM |
10:00-11:30 | 36/40 KommBf |
11:45-13:15 | 24/56 SozR |
13:45-15:15 | 26/56 SozR |
12.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 4/30 KFM |
10:00-11:30 | 38/40 KommBf |
11:45-13:15 | 2/20 BuV |
13:45-15:15 | 28/56 SozR |
19.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 38/50 KommR |
10:00-11:30 | 40/40 KommBf |
11:45-13:15 | 4/20 BuV |
13:45-15:15 | 30/56 SozR |
26.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 6/30 KFM |
10:00-11:30 | 40/50 KommR |
11:45-13:15 | 6/20 BuV |
13:45-15:15 | 32/56 SozR |