Bitte wählen Sie einen Kurs:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Sundenplan Kurs VFA 158 Kursstunden, die nicht als online gekennzeichnet sind, finden in Präsenzform statt! Stand 20.10.2025 14:25 |
27.10.2025 |
---|
08:15-09:45 | 8/56 SozR |
10:00-11:30 | 10/56 SozR |
11:45-13:15 | 32/50 KommR |
13:45-15:15 | 12/20 BuV |
03.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 12/56 SozR |
10:00-11:30 | 10/40 Orga |
11:45-13:15 | 34/50 KommR |
13:45-15:15 | 14/20 BuV |
10.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 14/56 SozR |
10:00-11:30 | 36/50 KommR |
11:45-13:15 | 38/50 KommR |
13:45-15:15 | 2/30 KFM |
17.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 16/20 BuV |
10:00-11:30 | 16/56 SozR |
11:45-13:15 | 4/30 KFM |
13:45-15:15 | 12/40 Orga |
24.11.2025 |
---|
08:15-09:45 | 18/56 SozR |
10:00-11:30 | 14/40 Orga |
11:45-13:15 | 40/50 KommR |
13:45-15:15 | 18/20 BuV |