In diesem Bereich finden Sie detaillierte Informationen zu den Lehrinhalten unserer Aus- und Weiterbildungsangebote.
| Fach | Stunden *) | Übungsarbeiten | Mündliche Leistungs- beurteilung | |
| 1. | Lerntechniken | 10 | --- | nein |
| 2. | Deutsch | 70 | 2 à 45 Minuten | ja |
| 3. | Maschinenschreiben (am PC) | 180 | 10 à 10 Minuten 2 à 30 Minuten | nein |
| 4. | Phonotypie | 20 | 1 à 30 Minuten | nein |
| 5. | Verfügungstechnik | 30 | 1 à 30 Minuten | ja |
| 6. | Verfügungsgestaltung | 60 | 2 à 30 Minuten | ja |
| 7. | Textverarbeitung | 80 | 1 à 60 Minuten | ja |
| 8. | Verwaltungsorganisation | 30 | 1 à 60 Minuten | ja |
| 9. | Büroorganisation | 40 | 1 à 60 Minuten | ja |
| 10. | Kommunales Verfassungsrecht | 30 | --- | ja |
| 11. | Arbeits- und Tarifrecht | 30 | --- | ja |
| 12. | Sozialrecht, Sozialversicherungsrecht | 30 | --- | ja |
| 13. | Verhaltenslehre | 20 | --- | ja |
| 14. | Betreuungsstunden | 30 | --- | nein |
| insgesamt | 660 | 21 |
*) Gemäß § 9 Abs. 3 der Institutsordnung wird der Unterricht in Doppelstunden erteilt.
Die schriftlichen und die mündlichen Leistungen sind wie folgt zu bewerten:
15 bis 14 Punkte = sehr gut
13 bis 11 Punkte = gut
10 bis 8 Punkte = befriedigend
7 bis 5 Punkte = ausreichend
4 bis 2 Punkte = mangelhaft
1 bis 0 Punkte = ungenügend